Kezdőlap » , » Lánc » Lánc, 520-as 102-szemes, Illusztráció, választékot és készletet, lásd a kép alatt!
Lánc
A láncszett összeállításában segítünk, telefonszám: 06 62 243 623
A lánc kiválasztásásnál ellenőrizze a méretet és a teljesítményt!
Az alábbi motoroknál használnak 520-as, 102-szemes láncot:
Ducati Monster 600 600M 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 600M 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M 1998 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M 1998 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 1999 2 33 PS, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA 1999 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2000 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2000 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2001 2 34 PS, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA 2001 2 51 PS, 37 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA 2007 2 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA 2008 2 72 PS, 53 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA 2002 2 64 PS, 47 kw
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA 2003 2 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 ie M400AA/M406AA 2004 2 73 PS, 54 kw
Ducati Monster 800 ie S M406AA 2003 2 73 PS, 54 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA 2003 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB 2004 2 84 PS, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB 2005 2 92 PS, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB 2006 2 92 PS, 68 kw
Ducati Streetfighter 1100 F100AA/F101AA 2010 2 155 PS, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA 2010 2 155 PS, 116 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N 1981 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N 1981 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 ND Euro C CB250N 1982 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 ND Euro C CB250N 1982 2 27 PS, 20 kw
Honda CB 250 ND Euro D CB250N 1983 2 17 PS, 13 kw
Honda CB 250 ND Euro D CB250N 1983 2 27 PS, 20 kw
Honda CM 400 T B NC01 1981 2 27 PS, 20 kw
Honda CM 400 T B NC01 1981 2 43 PS, 32 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 1982 2 27 PS, 20 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 1982 2 43 PS, 32 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 1983 2 27 PS, 20 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 1983 2 43 PS, 32 kw
Honda NX 250 2L MD25 1990 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1990 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1990 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2L MD25 1990 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2L MD25 1991 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1991 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1991 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2L MD25 1991 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2L MD25 1992 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1992 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2L MD25 1992 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2L MD25 1992 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2P MD25 1993 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2P MD25 1993 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2P MD25 1994 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2P MD25 1994 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 2P MD25 1995 1 17 PS, 12,5 kw
Honda NX 250 2P MD25 1995 1 23 PS, 17 kw
Honda NX 250 J MD21 1988 1 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 J MD21 1988 1 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 K MD21 1989 1 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 K MD21 1989 1 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 L MD21 1990 1 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 L MD21 1990 1 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 L MD21 1991 1 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 L MD21 1991 1 26 PS, 19 kw
Honda NX 250 L MD21 1992 1 17 PS, 13 kw
Honda NX 250 L MD21 1992 1 26 PS, 19 kw
Honda XL 250 R C MD03 1982 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R D MD03 1983 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R E MD11 1984 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R E MD11 1984 1 24,5 PS, 18 kw
Honda XL 250 R F MD11 1985 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R F MD11 1985 1 24,5 PS, 18 kw
Honda XL 250 R F MD11 1986 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R F MD11 1986 1 24,5 PS, 18 kw
Honda XL 250 R F MD11 1987 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R F MD11 1987 1 24,5 PS, 18 kw
Honda XL 250 R F MD11 1988 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 R F MD11 1988 1 24,5 PS, 18 kw
Honda XL 250 S A L250S 1980 1 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S B L250S 1981 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 S B L250S 1982 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 S L250S 1978 1 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S L250S 1979 1 20 PS, 15 kw
Honda XL 350 R F ND03 1985 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 350 R G ND03 1986 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1987 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1987 1 27 PS, 20 kw
Honda XL 350 R H ND03 1988 1 17 PS, 13 kw
Honda XL 350 R H ND03 1988 1 27 PS, 20 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella A2 BJ250A 1994 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella A3 BJ250A 1995 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella C2 BJ250C 1996 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella C3 BJ250C 1997 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella C3 BJ250C 1998 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki BJ 250 Estrella C3 BJ250C 1999 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C1 KZ250C 1980 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C2 KZ250C 1981 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 C3 KZ250C 1982 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 Ltd G2 KZ250G 1981 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 Ltd G3 KZ250G 1982 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 Ltd G3 KZ250G 1983 1 17 PS, 13 kw
Kawasaki Z 250 Ltd G3 KZ250G 1984 1 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 185 A GT185 1976 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 B GT185 1977 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 C GT185 1978 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 E C GT185 1978 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 K GT185 1973 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 L GT185 1974 2 15 PS, 11 kw
Suzuki GT 185 M GT185 1975 2 15 PS, 11 kw
Suzuki SP 370 C SP370 1978 1 27 PS, 20 kw
Suzuki SP 370 N SP370 1979 1 27 PS, 20 kw
Suzuki SP 370 N SP370 1980 1 27 PS, 20 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01 2017 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01A 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01A 2019 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01A 2020 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB01A 2021 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB02 2019 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB02A 2020 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB02A 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04 2021 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04 2024 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04R 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 ABS DB04R 2024 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01 2017 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01A 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01A 2019 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01A 2020 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB01A 2021 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB02 2019 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB02A 2020 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Black ABS DB02A 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Bud Ekins ABS DB01A 2020 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Bud Ekins ABS DB01A 2021 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Bud Ekins ABS DB02A 2020 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Bud Ekins ABS DB02A 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Chrome Edition ABS DB04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Chrome Editon ABS DB04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Gold Line Edition ABS DB04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Gold Line Edition ABS DB04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Gold Line Edition ABS DB04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Triumph Bonneville 900 T100 Gold Line Edition ABS DB04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04 2024 2 65 PS, 48 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Scrambler 900 ABS DC04R 2024 2 48 PS, 35 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS DC04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS DC04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04 2024 2 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 ABS DP04R 2024 2 48 PS, 35 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS DP04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS DP04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Cup 900 EFI ABS DZ01 2017 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Cup 900 EFI ABS DZ01 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Cup 900 EFI ABS DZ01 2019 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Cup 900 EFI ABS DZ02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Cup 900 EFI ABS DZ02 2019 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC01 2017 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC01 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC02 2017 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03 2019 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03 2020 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03R 2019 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC03R 2020 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04 2021 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04R 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS DC04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04 2023 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS DC04R 2023 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04 2021 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04R 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS DC04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 2016 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 2017 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP01 2018 2 55 PS, 40,5 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP02 2017 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP02 2018 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03 2019 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03 2020 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03R 2019 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP03R 2020 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04 2021 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04 2022 2 65 PS, 48 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04R 2021 2 48 PS, 35 kw
Triumph Street Twin 900 EFI ABS DP04R 2022 2 48 PS, 35 kw
Yamaha DT 400 MX 1R6 1R6 1977 1 21 PS, 15 kw
Yamaha DT 400 MX 1R6 1R6 1978 1 21 PS, 15 kw
Yamaha DT 400 MX 3A7 1R6 1979 1 21 PS, 15 kw
Yamaha SR 250 21L 21L 1983 1
Yamaha SR 250 21L1 - 1991 1
Yamaha SR 250 21L1 - 1992 1
Yamaha SR 250 21L1 - 1993 1
Yamaha SR 250 21L2 21LS 1996 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 21L2 21LS 1997 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 21L2 21LS 1998 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 21L3 - 2000 1
Yamaha SR 250 21LF - 1997 1
Yamaha SR 250 3TH3 - 1992 1
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1980 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1981 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1981 1 20 PS, 15 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1982 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 3Y8 3Y8 1983 1 17 PS, 13 kw
Yamaha SR 250 4GR1 3Y9 1992 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 4GR2 3Y9 1993 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 4GR5 3Y9 1994 1 20 PS, 17,7 kw
Yamaha SR 250 SE 21F 21F 1982 1
Yamaha SR 250 SP 1KJ 1KJ 1985 1
Yamaha SR 250 SP 3TH1 - 1989 1
Yamaha SR 250 SP 3TH2 - 1990 1
Yamaha SR 250 SP 3TH5 - 1996 1
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 1987 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 1988 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 1989 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 1990 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 1984 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 1985 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 1986 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 1991 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 1992 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 1993 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 1994 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 1995 1 45 PS, 33 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 1991 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 1992 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 1993 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 1994 1 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 1995 1 34 PS, 25 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 1987 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 1988 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 1989 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 1990 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 1984 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 1986 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 34L 34L 1983 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 50T 34L 1984 1 44 PS, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 1985 1 27 PS, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 1985 1 46 PS, 34 kw