Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Lánc » Lánc, 530-as 108-szemes, Illusztráció, választékot és készletet, lásd a kép alatt!


        

Lánc, 530-as 108-szemes, Illusztráció, választékot és készletet, lásd a kép alatt!

A láncszett összeállításában segítünk, telefonszám: 06 62 243 623

Saját raktáron készleten!

 

Elérhetőség: Illusztráció, választékot és készletet, lásd a kép alatt!
A termék ára: (nettó) : 0 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
0 Ft

Termék információ:

Lánc

A láncszett összeállításában segítünk, telefonszám: 06 62 243 623

A lánc kiválasztásásnál ellenőrizze a méretet és a teljesítményt!

Az alábbi motoroknál használnak 530-as, 108-szemes láncot:

Ducati GT 860 860GT 1974 2 60 PS, 44 kw
Ducati GT 860 860GT 1975 2 60 PS, 44 kw
Ducati GTS 860 - 1976 2 65 PS, 48 kw
Ducati GTS 860 - 1977 2 65 PS, 48 kw
Ducati GTS 860 - 1978 2 65 PS, 48 kw
Ducati GTS 860 - 1979 2 65 PS, 48 kw
Ducati Multistrada 1200 A200AA/A201AA 2010 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 A200AA/A201AA 2011 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB/A201AB 2010 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB/A201AB 2011 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A200AB/A201AB 2012 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A300AA/A301FA 2014 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS A300AA/A301FA/A302JA 2013 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS AA00AA/AA01FA 2017 2 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2015 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2016 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS AA00AA/AA01FA 2016 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS AA00AA/AA01FA 2017 2 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS A300AA/A301FA/A302JA 2013 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS A300AA/A301FA/A302JA 2014 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A200AE/A201AE 2012 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A300AA/A301FA/A302JA 2013 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A300AA/A301FA/A302JA 2014 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS A300AA/A301FA/A302JA 2015 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2016 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2017 2 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD/A201AD 2010 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD/A201AD 2011 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS A200AD/A201AD 2012 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2015 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2016 2 160 PS, 118 kw
Ducati Multistrada 1200 S Sport ABS AA00AA/AA01FA/AA02JA 2017 2 152 PS, 112 kw
Ducati Multistrada 1200 S Touring ABS A200AC/A201AC 2010 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Touring ABS A200AC/A201AC 2011 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Touring ABS A200AC/A201AC 2012 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Touring ABS A300AA/A301FA/A302JA 2013 2 150 PS, 110 kw
Ducati Multistrada 1200 S Touring ABS A300AA/A301FA/A302JA 2014 2 150 PS, 110 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or A RC04 1980 4 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or B RC04 1981 4 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 F Bol d´Or C RC04 1982 4 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 F2 Bol d´Or C RC04 1982 4 79 PS, 58 kw
Honda CB 750 K A RC01 1980 4 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 1981 4 77 PS, 57 kw
Honda CB 750 K B RC01 1982 4 77 PS, 57 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F M PC25 1991 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F N PC25 1992 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 27 PS, 20 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F P PC25 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F R PC25 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F S PC31 1995 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F S PC31 1995 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F S PC31 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F T PC31B 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F T PC31C 1996 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F T PC31E 1996 4 34 PS, 25 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1 SC44B 2001 4 146,9 PS, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 1 SC44B 2001 4 148,2 PS, 109 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2 SC50A 2002 4 150/151 PS, 110/111 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 2 SC50B 2002 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 3 SC50A 2003 4 150/151 PS, 110/111 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade 3 SC50B 2003 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade N SC28 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade N SC28 1992 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade N SC28 1992 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade P SC28 1993 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade P SC28 1993 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade P SC28 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade R SC28 1994 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade R SC28 1994 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade R SC28 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade S SC28 1995 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade S SC28 1995 4 50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade S SC28 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade Y SC44B 2000 4 146,9 PS, 108 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade Y SC44B 2000 4 148,2 PS, 109 kw
Honda CBX 1000 A SC03 1980 6 105 PS, 77 kw
Honda CBX 1000 Pro Link B SC06 1981 6 100 PS, 74 kw
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 1982 6 100 PS, 74 kw
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 1983 6 100 PS, 74 kw
Honda NS 400 R F NC19 1985 3 72 PS, 53 kw
Honda NS 400 R F NC19 1986 3 72 PS, 53 kw
Honda VF 500 F Interceptor E PC12 1984 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1985 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1986 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor E PC12 1984 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1985 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1986 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VFR 400 R G NC21 1986 4 60 PS, 44 kw
Honda VFR 800 FI 1 RC46D 2001 4 106/98 PS, 78/72 kw
Honda VFR 800 FI Jubi Modell X RC46B 1999 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 800 FI W RC46A 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 800 FI W RC46B 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 800 FI X RC46B 1999 4 98 PS, 72 kw
Honda VFR 800 FI Y RC46D 2000 4 106/98 PS, 78/72 kw
Kawasaki ZXR 750 R K1 ZX750K 1991 4 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R K1 ZX750K 1992 4 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R M1 ZX750M 1993 4 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R M2 ZX750M 1994 4 122/100 PS, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R M2 ZX750M 1995 4 122/100 PS, 90/74 kw
Suzuki GS 450 L F GL51D 1985 2 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L F GL51D 1985 2 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L G GL51D 1986 2 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L G GL51D 1986 2 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 450 L H GL51D 1987 2 27 PS, 20 kw
Suzuki GS 450 L H GL51D 1987 2 42 PS, 31 kw
Suzuki GS 500 E N GS500E 1979 4 27 PS, 20 kw
Suzuki GSX-R 750 J GR77B 1988 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 K GR77B 1989 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 L GR7AB 1990 4 100/110 PS, 74/81 kw
Suzuki GSX-R 750 M GR7AB 1991 4 100/108 PS, 74/79 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB 1996 4 128 PS, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 T GR7DB 1996 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB 1997 4 128 PS, 94 kw
Suzuki GSX-R 750 V GR7DB 1997 4 98 PS, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 W N GR7BB 1992 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W P GR7BB 1993 4 100/112 PS, 74/82 kw
Suzuki GSX-R 750 W R GR7BB 1994 4 98/118 PS, 72/86,8 kw
Suzuki GSX-R 750 W S GR7BB 1995 4 98/118 PS, 72/86,8 kw
Suzuki GT 550 K GT550 1973 3 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 550 L GT550 1974 3 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 550 M GT550 1975 3 48 PS, 35 kw
Suzuki GT 750 K GT750 1973 3 52 PS, 38 kw
Suzuki GT 750 L GT750 1974 3 52 PS, 38 kw
Suzuki RF 600 R P GN76B 1993 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R R GN76B 1994 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R S GN76B 1995 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 R T GN76B 1996 4 98 PS, 72 kw
Suzuki RF 600 RU P GN76B 1993 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU P GN76B 1993 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU R GN76B 1994 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU R GN76B 1994 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU S GN76B 1995 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU S GN76B 1995 4 50 PS, 37 kw
Suzuki RF 600 RU T GN76B 1996 4 34 PS, 25 kw
Suzuki RF 600 RU T GN76B 1996 4 50 PS, 37 kw
Suzuki SV 1000 S K3 WVBX1321 2003 2 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 S K4 WVBX1321 2004 2 120 PS, 88 kw
Suzuki SV 1000 S K5 WVBX4121 2005 2 124 PS, 91 kw
Suzuki SV 1000 S2 K3 WVBX3221 2003 2 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S2 K4 WVBX3221 2004 2 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 S2 K5 WVBX6121 2005 2 98 PS, 72 kw
Suzuki SV 1000 SZ K5 WVBX4121 2005 2 124 PS, 91 kw
Suzuki SV 1000 SZ2 K5 WVBX6121 2005 2 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1997 3 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1998 3 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1999 3 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1999 3 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1999 3 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 1999 3 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 2000 3 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 2000 3 98 PS, 72 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 2001 3 128 PS, 94 kw
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge T595 2001 3 98 PS, 72 kw
Triumph Masterblaster 955 SS 596T 1996 4 105 PS, 77 kw
Triumph Masterblaster 955 SS 596T 1997 4 105 PS, 77 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NJ 2011 3 132 PS, 97 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NJ 2011 3 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV 2011 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV 2012 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 515NV 2013 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 515NV 2015 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 515NV 2016 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2011 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2012 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2013 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2014 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2015 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 ABS 515NV 2016 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS 515NV 2015 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS 515NV 2016 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 515NV 2012 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 515NV 2013 3 135/98 PS, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 515NV 2014 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 515NV 2015 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 515NV 2016 3 135 PS, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS NN01 2016 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS NN01 2017 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 R ABS NN01 2018 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS NN02 2018 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS NN02A 2018 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS NN02A 2019 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS NN02A 2020 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 RS ABS NN02A 2021 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN01 2016 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN01 2017 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN02 2018 3 140 PS, 103 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN02A 2018 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN02A 2019 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN02A 2020 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 1050 S ABS NN02A 2021 3 150 PS, 110 kw
Triumph Speed Triple 900 EFI T509 1997 3 106 PS, 78 kw
Triumph Speed Triple 900 EFI T509 1997 3 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 900 EFI T509 1998 3 106 PS, 78 kw
Triumph Speed Triple 900 EFI T509 1998 3 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 1999 3 108 PS, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 1999 3 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 2000 3 108 PS, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 2000 3 98 PS, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 2001 3 108 PS, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFI T509 2001 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 RS Einarmschwinge T695AC 2002 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 RS Einarmschwinge T695AC 2003 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 RS Last Edition Einarmschwinge T695AC 2004 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge T695 2000 3 103 PS, 76 kw
Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge T695 2000 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge T695 2001 3 103 PS, 76 kw
Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge T695 2001 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge T695AC 2002 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 1999 3 103 PS, 76 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 1999 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 2000 3 103 PS, 76 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 2000 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 2001 3 103 PS, 76 kw
Triumph Sprint 955 ST T695 2001 3 98 PS, 72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695AB 2002 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695AB 2003 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Sprint 955 ST T695AB 2004 3 120/98 PS, 88/72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2000 4 98 PS, 72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2000 4 98 PS, 72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2000 4 98 PS, 72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2001 4 98 PS, 72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2002 4 98 PS, 72 kw
Triumph Trophy 1200 T300E 2003 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH1 4JH 1994 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH4 4JH 1995 4 100 PS, 74 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH3 4JH 1994 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH6 4JH 1995 4 98 PS, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH1 4MH 1994 4 34 PS, 25 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH2 4MH 1995 4 34 PS, 25 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ1 3PJ 1989 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1990 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1991 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 3PJ2 3PJ 1992 4 100/120 PS, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 1987 4 107 PS, 79 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 1988 4 107 PS, 79 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1976 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1977 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1978 2 50 PS, 37 kw
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1979 2 50 PS, 37 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV1 4TV 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV2 4TV 1996 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV3 4TV 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV4 4TV 1997 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV5 4TV 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV6 4TV 1998 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV7 4TV 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV8 4TV 1999 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV9 4TV 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVA 4TV 2000 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVB 4TV 2001 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVC 4TV 2001 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVD 4TV 2002 4 98 PS, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD1 4WD 1996 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD2 4WD 1997 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD3 4WD 1998 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD4 4WD 1999 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD5 4WD 2000 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD6 4WD 2001 4 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD7 4WD 2002 4 34 PS, 25 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

ODY5Yj