Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Lánckerék » Lánckerék első, 428-as lánchoz, JTF1550.14


        

Lánckerék első, 428-as lánchoz, JTF1550.14

Külső raktárból érkezik!

 

Elérhetőség: Beszerzés és feladás 1-2 munkanap, külső raktárból érkezik!
Cikkszám: JTF1550.14
A termék ára: (nettó) : 1 890 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
2 400 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Lánckerék JT  

 

Rendelés előtt a felfogatás méretét és a fogszámot ellenőrizze!

 

Az alábbi motorokhoz használható:

 

Husqvarna SMR 125 4T A500AB 2011 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T A500AB 2012 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMR 125 4T A500AB 2013 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna SMS4 125 4T A500AB 2011 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA 2011 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA 2012 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T A500AA 2013 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna TE 125 4T SMS4 A500AA 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 1983 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC I 37A 37A 1984 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 1985 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 53V 53V 1986 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1987 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1988 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 2RA 53V 1989 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 1990 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 3WC1 53V 1991 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1992 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1993 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1994 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1995 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1996 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha DT 80 LC II 4ED1 53V 1997 1 9,5 PS, 7 kw
Yamaha FZ-16 160 - 2008 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - 2009 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - 2010 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha FZ-16 160 - 2011 1 13,8 PS, 10 kw
Yamaha MT 125 5D7C RE114 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7L RE114 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7C RE114 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 5D7L RE114 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 BR31 RE114 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 BR33 RE114 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7D RE115 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7M RE115 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7D RE115 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS 5D7M RE115 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR32 RE115 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR34 RE115 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR35 RE292 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR36 RE292 2018 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS BR37 RE292 2019 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A B6G1 RE392 2020 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A B6G2 RE402 2021 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A B6G3 RE402 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A BGW2 RE405 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A BSU1 RE407 2023 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A BSU2 RE409 2024 1 15 PS, 11 kw
Yamaha MT 125 A ABS MTN125-A BWT1 RE471 2025 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A B5G6 RE401 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A BGV2 RE404 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A BGV3 RE404 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A BNU1 RE406 2023 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A BNU2 RE408 2024 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A ABS YZF125-A BWU1 RE472 2025 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A World GP 60th Anniversary ABS YZF125-A B5G5 RE401 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha R 125 125 A World GP 60th Anniversary ABS YZF125-A B5G5 RE401 2023 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB DE07 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB DE07 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB DE07 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22BB DE07 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B1 DE071 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B3 DE071 2010 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B5 DE071 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B5 DE071 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R 22B7 DE071 2013 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B2 DE072 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B4 DE072 2010 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B6 DE072 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B6 DE072 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22B8 DE072 2013 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 X 22BC DE072 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha WR 125 R BWN1 DE141 2026 1 14,5 PS, 10,7 kw
Yamaha XSR 125 ABS MTM BFG1 RE441 2021 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 ABS MTM BFG1 RE441 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 ABS MTM BFG2 RE441 2023 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 ABS MTM BGX5 RE447 2024 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 ABS MTM BWV1 RE474 2025 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C BLA2 RE44 2023 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C BLA3 RE44 2024 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C BLA1 RE442 2022 1 15 PS, 11 kw
Yamaha XSR 125 Legacy ABS MTM-C BWW1 RE47 2025 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43D3 - 2009 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43D6 - 2010 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43D9 - 2011 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43DC - 2012 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43DF - 2013 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43DF - 2014 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD 43DF - 2015 1 5,5 PS, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD33 - 2016 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD36 - 2017 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3R - 2023 1
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3R - 2024 1
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3R - 2025 1
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3F AB12C 2020 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3J AB12C 2021 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3M AB12C 2022 1
Yamaha YFM 90 R 2WD BD39 AB12W 2018 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YFM 90 R 2WD BD3C AB12W 2019 1 7 PS, 5 kw
Yamaha YZF-R 125 5D71 RE061 2008 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D72 RE061 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D75 RE061 2009 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D74 RE061 2010 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D77 RE061 2011 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D79 RE061 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7F RE061 2013 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D78 RE111 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7K RE111 2014 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7P RE111 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7R RE111 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7S RE111 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 5D7W RE111 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS 5D7E RE112 2015 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS 5D7T RE112 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS 5D7X RE112 2016 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS BR61 RE291 2017 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS BR62 RE291 2018 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS B5G1 RE391 2019 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS B5G4 RE391 2020 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 A ABS B5G2 RE401 2021 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 Anniversary 5D7B RE061 2012 1 15 PS, 11 kw
Yamaha YZF-R 125 Anniversary 5D7B RE061 2013 1 15 PS, 11 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NDcyODgyOG