Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Lánckerék » Lánckerék hátsó, 420-as lánchoz, JTR834.32


        

Lánckerék hátsó, 420-as lánchoz, JTR834.32

Külső raktárból érkezik!

 

Elérhetőség: Beszerzés és feladás 1-2 munkanap, külső raktárból érkezik!
Cikkszám: JTR834.32
A termék ára: (nettó) : 3 780 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
4 800 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Lánckerék JT  
 
Rendelés előtt a felfogatás méretét és a fogszámot ellenőrizze!
 
Az alábbi motorokhoz használható:

 

Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1986 1
Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1987 1
Yamaha BW 80 Big Wheel 1RY 1RY 1988 1
Yamaha BW 80 Big Wheel 3PS1 3PS 1989 1
Yamaha BW 80 Big Wheel 3TW1 3TW 1990 1
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha FS 80 SE 5A7 5A7 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1976 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1977 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1978 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1979 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1980 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1981 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1982 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha LB-2M 50 Chappy 1F0 551 1983 1 3 PS, 2,2 kw
Yamaha PW 80 4BC1 4BC 1991 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC1 4BC 1992 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC3 4BC 1993 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC3 4BC 1994 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC5 4BC 1995 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC6 4BC 1996 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC7 4BC 1997 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC8 4BC 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BC9 4BC 1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCA 4BC 2000 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCB 4BC 2001 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCC 4BC 2002 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCD 4BC 2003 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCE 4BC 2004 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCF 4BC 2005 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCG 4BC 2006 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCH 4BC 2007 1 4,5 PS, 3,3 kw
Yamaha PW 80 4BCJ 4BC 2008 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCK 4BC 2009 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCL 4BC 2010 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCM 4BC 2011 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha PW 80 4BCM 4BC 2012 1 4,8 PS, 3,5 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 1982 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 1983 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 LC I 10X 10X 1984 1 8,2 PS, 6 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1981 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1982 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1983 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 1984 1 6,8 PS, 5 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B63 CE17W 2008 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B67 CE17W 2009 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6B CE17W 2010 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6G CE17W 2011 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6L CE17W 2012 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6R CE17W 2013 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E 5B6V CE17W 2014 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B513 CE17W 2015 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B517 CE17W 2016 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51B CE17W 2017 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51F CE17W 2018 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51K CE17W 2019 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51P CE17W 2020 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E B51U CE17W 2021 1 7,1 PS, 5,2 kw
Yamaha TT-R 110 E BMA3 CE17W 2022 1
Yamaha TT-R 110 E BMAB CE17W 2023 1
Yamaha TT-R 110 E BMAH - 2024 1
Yamaha TT-R 110 E BMAP - 2025 1
Yamaha TT-R 110 E BMAW - 2026 1
Yamaha TT-R 50 E 1P66 CA01W 2007 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 1P69 CA01W 2008 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 1P6E CA01W 2009 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 1P6K CA01W 2010 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 1P6R CA01W 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJK CA01W 2017 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJP CA01W 2018 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E 2CJU CA01W 2019 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEG3 CA01W 2020 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEG7 CA01W 2021 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEGB CA01W 2022 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEGH CA01W 2023 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 50 E BEGP - 2024 1 3,3 PS, 2,4 kw
Yamaha TT-R 90 3P25 CB03W 2007 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HN3 CB03W 2000 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HN6 CB03W 2001 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HN9 CB03W 2002 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNC CB03W 2003 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNJ CB03W 2004 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNR CB03W 2005 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 5HNW CB03W 2006 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P22 CB06W 2006 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W 2007 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 3P28 CB06W 2008 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNF CB06W 2003 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNM CB06W 2004 1 5,6 PS, 4,1 kw
Yamaha TT-R 90 E 5HNU CB06W 2005 1 5,6 PS, 4,1 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NjU3MGV