Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Lánckerék » Lánckerék hátsó, 428-as lánchoz, JTR1221.45


        

Lánckerék hátsó, 428-as lánchoz, JTR1221.45

Külső raktárból érkezik!

 

Elérhetőség: Beszerzés és feladás 1-2 munkanap, külső raktárból érkezik!
Cikkszám: JTR1221.45
A termék ára: (nettó) : 6 457 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
8 200 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Lánckerék JT  
 
Rendelés előtt a felfogatás méretét és a fogszámot ellenőrizze!
 
Az alábbi motorokhoz használható:

 

Honda CB 125 F (GLR125) F JC64A 2015 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CB 125 F (GLR125) F JC64A 2016 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS H JC74A 2017 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS H JC74A 2018 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS H JC74A 2019 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS H JC74A 2020 1 10,6 PS, 7,8 kw
Honda CBR 125 R 80 km/h C JC50B 2012 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 R 80 km/h D JC50A 2013 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 R 80 km/h D JC50A 2014 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 R 80 km/h F JC50B 2015 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 R C JC50A 2012 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R D JC50A 2013 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R D JC50A 2014 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R F JC50A 2015 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R F JC50A 2016 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R F JC50A 2017 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R F JC50A 2018 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 R F JC50A 2019 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h C JC50B 2012 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h D JC50B 2013 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h D JC50B 2014 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h F JC50B 2015 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol C JC50A 2012 1 13,6 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol D JC50A 2013 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol D JC50A 2014 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A 2015 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A 2016 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A 2017 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A 2018 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol F JC50A 2019 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h C JC50B 2012 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h D JC50B 2013 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h D JC50B 2014 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h F JC50B 2015 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT C JC50A 2012 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT D JC50A 2013 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT D JC50A 2014 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT F JC50A 2015 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT F JC50A 2016 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT F JC50A 2017 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT F JC50A 2018 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RT F JC50A 2019 1 13,3 PS, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h B JC50B 2011 1 6,4 PS, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW B JC50A 2011 1 13,3 PS, 10 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NDE1MD