Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Lánckerék » Lánckerék hátsó, 520-as lánchoz, JTR890.


        

Lánckerék hátsó, 520-as lánchoz, JTR890.

Illusztráció, méret választékot és készletet, lásd a kép alatt!

Saját raktáron készleten!

 

Elérhetőség: Illusztráció, választékot és készletet, lásd a kép alatt!
Cikkszám: JTR890.
A termék ára: (nettó) : 0 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
0 Ft

Termék információ:

Lánckerék JT  
 
Rendelés előtt a felfogatás méretét és a fogszámot ellenőrizze!
 
Az alábbi motorokhoz használható:

 

Husqvarna SM 400 R H801AD 2005 1
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2021 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2022 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2023 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 125 ABS - 2024 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2018 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2019 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2020 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2021 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2022 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Svartpilen 401 - 2023 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 125 ABS - 2024 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Vitpilen 125 ABS - 2025 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Vitpilen 125 ABS - 2026 1 15 PS, 11 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2018 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2019 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2020 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2021 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2022 1 44 PS, 32 kw
Husqvarna Vitpilen 401 - 2023 1 44 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2020 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2021 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2022 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2023 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2024 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 ABS - 2025 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2023 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2024 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Adventure 390 SW ABS - 2025 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 125 ABS - 2014 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2015 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2016 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2017 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2018 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2019 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2020 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2021 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2022 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 ABS - 2023 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 Kettenrad 45 Zähne ABS - 2024 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 Kettenrad 45 Zähne ABS - 2025 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 125 Kettenrad 45 Zähne ABS - 2026 1 15 PS, 11 kw
KTM Duke 200 - 2014 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 - 2015 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 - 2016 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 - 2017 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 - 2018 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 - 2019 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2020 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2021 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2022 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2023 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 200 ABS - 2024 1 26 PS, 19,1 kw
KTM Duke 390 ABS - 2013 1 32,6 PS, 24 kw
KTM Duke 390 ABS - 2013 1 40,8 PS, 30 kw
KTM Duke 390 ABS - 2013 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2014 1 32,6 PS, 24 kw
KTM Duke 390 ABS - 2014 1 40,8 PS, 30 kw
KTM Duke 390 ABS - 2014 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2015 1 32,6 PS, 24 kw
KTM Duke 390 ABS - 2015 1 40,8 PS, 30 kw
KTM Duke 390 ABS - 2015 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2016 1 32,6 PS, 24 kw
KTM Duke 390 ABS - 2016 1 40,8 PS, 30 kw
KTM Duke 390 ABS - 2016 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2017 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2018 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2019 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2020 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2021 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2022 1 43,5 PS, 32 kw
KTM Duke 390 ABS - 2023 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 125 ABS - 2014 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2015 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2016 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2017 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2018 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2019 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2020 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2021 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2022 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2023 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2024 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2025 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 125 ABS - 2026 1 15 PS, 11 kw
KTM RC 200 - 2014 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2015 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2016 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2017 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2018 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2019 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2020 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 - 2021 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 ABS - 2022 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 ABS - 2023 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 200 ABS - 2024 1 26 PS, 19 kw
KTM RC 390 ABS - 2014 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2015 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2016 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2017 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2018 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2019 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2020 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2021 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2022 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2023 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2024 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2025 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 ABS - 2026 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 R ABS - 2018 1 43,5 PS, 32 kw
KTM RC 390 R ABS - 2019 1 43,5 PS, 32 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

OTllODVhMW