Sütiket (cookie) használunk, hogy megkönnyítsük webáruházunk használatát az idelátogatóknak. Az „OK” gombra kattintva elfogadja a preferenciális, statisztikai és marketing sütik használatát számunkra és partnereink számára. A weboldal működőképességének fenntartása érdekében funkcionális sütiket is használunk. A sütikel kapcsolatos részletes információkért és beállításokért kérjük, kattints ide!

Alkatrész keresést a menüben a motor kiválasztásával kezdje (a keresőablak nem alkalmas pontos keresésre).


Kezdőlap » , » Levegőszűrő » Levegőszűrő Hiflofiltro HFA4104


        

Levegőszűrő Hiflofiltro HFA4104

Külső raktárból érkezik!

 

Elérhetőség: Beszerzés és feladás 1-2 munkanap, külső raktárból érkezik!
Cikkszám: HFA4104
A termék ára: (nettó) : 3 465 Ft
A termék ára: (bruttó) (27 %):
4 400 Ft

Vásárolni kívánt mennyiség:
  db  

Termék információ:

Levegőszűrő 

Az alábbi gyári cikkszámú termék helyetesítője:

Yamaha 1B9-14451-00

Yamaha 37P-E4451-00

Az alábbi motorokhoz használható:

Yamaha VP 125 X-City 16P1 SE431 2008 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P3 SE431 2009 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P5 SE431 2010 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P8 SE431 2011 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA SE43 2012 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA SE43 2013 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA SE43 2014 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA SE43 2015 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA SE43 2016 1 15 PS, 10,8 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B21 SG191 2007 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B22 SG191 2008 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B26 SG192 2009 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 2011 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 2010 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 2012 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 2013 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 2014 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 2015 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 2016 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B91 SE321 2006 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B93 SE321 2007 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B95 SE321 2008 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B97 SE321 2009 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B99 SE321 2009 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2ABA SE641 2013 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM1 SE681 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM5 SE686 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM7 SE681 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM9 SE681 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DME SE681 2016 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D1 SE541 2010 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D5 SE541 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39DB SE541 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 2013 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 2014 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG SE649 2015 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39D7 SE546 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39DD SE546 2012 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39DD SE546 2013 1 14 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS 2DMJ SE688 2016 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS BL24 SEE64 2019 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS BL24 SEE64 2020 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABC SE644 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABE SE467 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 2014 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 SE687 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 2015 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMD SEC31 2017 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMG SE684 2016 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL21 SEE61 2018 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL25 SEE61 2019 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL27 SEE61 2020 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39D8 SE547 2011 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 2012 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 2013 1 14,1 PS, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Tech Max ABS B9Y3 SEH32 2021 1 12 PS, 9 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Tech Max ABS BL26 SEE65 2020 1 14,3 PS, 10,55 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C01 SG161 2005 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C03 SG161 2006 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C04 SG162 2007 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C05 SG162 2008 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C06 SG162 2009 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL8 SG261 2016 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 2010 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 2012 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Black Max 1C07 SG162 2009 1 21,2 PS, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 2012 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS 2DLB SG266 2016 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 2013 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 2014 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 2015 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL9 SG262 2016 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 2011 1 20,4 PS, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 2012 1 20,4 PS, 15 kw

Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu

NTMxZmIyM