Kezdőlap » , » Levegőszűrő » Levegőszűrő Hiflofiltro HFF1029
Levegőszűrő Hiflofiltro
Az alábbi gyári cikkszámú termék helyetesítője:
Az alábbi motorokhoz használható:
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 1 TE260 2001 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 1 TE262 2001 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 1 TE26U 2001 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 2 TE260 2002 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 2 TE262 2002 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 2 TE26U 2002 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 3 TE260 2003 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 3 TE262 2003 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 3 TE26U 2003 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 4 TE26U 2004 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 5 TE26U 2005 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 6 TE26U 2006 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 7 TE26U 2007 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 8 TE26U 2008 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT 9 TE26U 2009 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT A TE26J 2010 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT B TE26J 2011 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT C TE26J 2012 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT D TE26J 2013 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT E TE26J 2014 1 27 PS, 19,9 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift 5 TE31U 2005 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift 6 TE31U 2006 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift 7 TE31U 2007 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift 8 TE31U 2008 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift 9 TE31U 2009 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift A TE31R 2010 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift B TE31R 2011 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift C TE386 2012 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ESElectric Shift D TE386 2013 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ESElectric Shift E TE44A 2014 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ESElectric Shift F TE44A 2015 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ESElectric Shift G TE44A 2016 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ESElectric Shift H TE44A 2017 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP E TE44M 2014 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP F TE44M 2015 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP G TE44M 2016 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP H TE44M 2017 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP J TE44M 2018 1
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP K TE44M 2019 1
Honda TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP K TE44M 2020 1
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift 5 TE31U 2005 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift 6 TE31U 2006 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift 7 TE31U 2007 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift 8 TE31U 2008 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift 9 TE31U 2009 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift A TE31P 2010 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift B TE31P 2011 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift C TE389 2012 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM Fourtrax ForemanManual Shift D TE389 2013 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM1 Fourtrax ForemanManual Shift E TE445 2014 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM1 Fourtrax ForemanManual Shift F TE445 2015 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM1 Fourtrax ForemanManual Shift G TE445 2016 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM1 Fourtrax ForemanManual Shift H TE445 2017 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift EPS G TE44N 2016 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift EPS H TE44N 2017 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift EPS J TE44N 2018 1
Honda TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift EPS K TE44N 2019 1
Honda TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift EPS K TE44N 2020 1
Honda TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift F TE457 2015 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift G TE457 2016 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift H TE457 2017 1 26 PS, 19 kw
Honda TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift IRS EPS J TE45D 2018 1
Honda TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift IRS EPS K TE45D 2019 1
Honda TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman RubiconManual Shift IRS EPS K TE45D 2020 1
Honda TRX 520 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCTIRS EPS L TE467 2020 1
Honda TRX 520 FE2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP L TE44M 2020 1
Honda TRX 520 FM2 Fourtrax Foreman ESElectric Shift ESP L TE44N 2020 1
Honda TRX 520 FM6 Fourtrax RubiconIRS EPS L TE45D 2020 1
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT 3 TE28U 2003 1 31 PS, 22,8 kw
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT 4 TE28U 2004 1 31 PS, 22,8 kw
Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT 5 TE28U 2005 1 31 PS, 22,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT 6 TE33U 2006 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT 7 TE33U 2007 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT 8 TE33U 2008 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT 9 TE33U 2009 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT A TE33E 2010 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT B TE33E 2011 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT C TE33E 2012 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT C TE33E 2013 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT E TE33E 2014 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT F TE33E 2015 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT G TE33E 2016 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT H TE33E 2017 1 33,8 PS, 24,8 kw
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT J TE33E 2018 1
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT J TE33E 2019 1
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT J TE33E 2020 1
Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT J TE33E 2021 1